여러 지리적 위치에서 웹 사이트 가동 시간과 응답 시간을 모니터링합니다.
주요 호스팅 업체와의 협력을 통해 글로벌 모니터링 네트워크를 구축했습니다. 이 네트워크는 현재 100여 지역의 서버를 망라하고 있습니다. 앞으로도 더 많은 모니터링 위치를 추가해 나갈 것입니다.
아래는 모니터링 위치와 해당 IP 주소를 각 대륙별로 열거한 목록입니다.
새로 추가된 모든 IP 주소와 위치는 녹색의 굵은 서체로 나와 있습니다.
모니터링 위치 | IPv4 주소 | IPv6 주소 |
---|---|---|
북미 | ||
미국 캘리포니아 프레몬트 | 45.33.33.28, 72.5.230.111, 165.254.168.111, 72.5.230.65, 104.236.141.173, 45.79.98.201, 104.238.181.78, 45.79.67.12, 45.79.102.189, 45.63.87.133, 45.33.110.8, 45.79.71.211, 173.255.252.4, 74.207.251.164, 138.68.2.184, 45.63.84.131, 159.203.200.222, 104.207.150.184, 104.238.181.138, 45.63.88.36, 192.81.129.136, 96.126.102.94, 45.63.84.88, 45.63.93.3 | 2001:19f0:ac00:10d:5400:00ff:fe29:fb55, 2001:19f0:ac00:12f:5400:ff:fe29:fb99 |
미국 뉴저지 | 198.74.62.39, 45.63.10.251, 45.76.0.57, 198.74.56.175, 45.33.65.221 | 2001:19f0:5:38a:5400:00ff:fe39:d62b, 2600:3c03::f03c:91ff:fe16:3dc9, 2600:3c03::f03c:91ff:fe16:6d17 |
미국 조지아 애틀란타 | 45.79.213.84, 50.116.38.61, 108.61.192.146, 66.42.86.226, 66.42.86.118, 167.160.88.186 | 2600:3c02::f03c:91ff:fe79:5bdb |
미국 일리노이 시카고 | 104.207.142.102, 108.61.203.16, 173.232.228.20, 209.50.49.76, 192.3.120.85, 209.50.50.39 | 2001:19f0:5c00:952d:5400:ff:fe12:8612, 2607:ff28:9005:1::fd2d:2ed8 |
미국 워싱턴 시애틀 | 45.32.229.88, 8.39.54.0/23, 204.141.42.0/23, 65.154.166.0/24, 144.202.83.168, 144.48.107.138, 136.143.190.0/23, 167.160.89.90 | 2001:19f0:8001:148b:5400:01ff:fec0:fc1e, 2605:9f80:2000:8::bae0:5ce |
미국 텍사스 댈러스 | 45.33.117.219, 216.52.72.226, 204.141.32.226, 45.79.2.230, 8.40.222.226, 8.45.169.0/24, 204.141.42.0/23, 65.154.166.0/24,8.39.54.0/23, 45.79.7.124, 45.56.75.144, 45.33.117.20, 45.79.98.201, 198.58.123.134, 198.58.110.198, 69.28.85.158, 72.14.191.239, 104.237.139.25, 173.232.241.42, 64.94.95.154 | 2600:3c00::f03c:91ff:fef1:556d, 2600:3c00::f03c:91ff:fee0:f1a7 |
미국 텍사스 휴스턴 | 216.230.231.142, 66.187.76.125, 162.218.229.234 | 2604:e880:0:9::6019:737a, 2604:e880:0:18:225:90ff:fea4:a083, 2604:e880:0:18:ec4:7aff:fe0d:c1b5 |
미국 오레곤 포틀랜드 | 162.210.173.201 | 2604:b480:ffff:ffff:fa13::1 |
미국 유타 솔트레이크 | 185.72.156.40 | 2a05:3b00:2::4 |
미국 플로리다 탐파 | 154.16.245.251 | |
미국 버지니아 | 184.73.189.166, 75.101.151.107, 54.197.228.117, 174.129.225.90, 207.244.104.49, 207.244.103.237, 207.244.104.233, 198.7.63.217, 207.244.105.239, 207.244.97.125, 207.244.104.199, 207.244.112.213, 207.244.112.137 | 2604:9a00:2100:af0f:1:: |
미국 뉴욕 | 104.236.16.22, 104.236.114.81, 198.211.100.169, 192.34.60.107, 162.243.75.49, 162.243.55.64, 209.97.148.121, 192.241.185.113, 66.23.202.202, 172.96.165.162, 172.96.165.170 | 2604:a880:800:10::18b:c001, 2604:a880:800:10::18b:3001, 2604:a880:400:d0::86:d001, 2604:a880:0:1010::119a:6001, 2604:a880:0:1010::40:b001 |
미국 로스엔젤레스 | 108.61.217.92, 172.106.33.118, 162.254.116.12, 108.61.206.96, 162.251.165.90, 167.160.90.234 | 2001:19f0:6001:e3:5400:00ff:fe2b:46d9, 2602:ffc5:50::1:5072, 2607:fcd0:10e:1f::2 |
미국 라스베가스 | 216.108.226.70, 216.108.236.34 | |
미국 콜로라도 덴버 | 104.219.169.152, 104.219.169.160, 104.219.169.168, 104.219.169.17, 104.219.169.126, 104.219.169.132, 104.219.169.125 | 2607:f740:16::33a, 2606:1880:5:383::e6d5 |
미국 플로리다 마이애미 | 104.156.247.194, 45.63.106.106, 93.119.178.111, 93.119.178.108, 199.201.89.55 | 2001:19f0:9000:86a2:5400:00ff:fe24:15c0 |
미국 캔자스 | 198.204.227.50, 198.204.248.186 | 2604:4300:a:62:b699:baff:feb1:6cbd |
미국 워싱턴 DC | 162.213.36.11, 162.213. 36.181, 216.189.157.216, 103.11.65.66, 104.36.18.45, 162.213.37.53, 169.61.69.29, 169.62.31.251 | 2602:ffc5:40::1:95d8 |
미국 애리조나 피닉스 | 184.95.56.8, 173.213.96.152, 50.3.30.119, 50.2.81.144 | 2607:ff28:1:7::32f1:5e93, 2607:ff28:1:7::14d4:f2df |
미국 미시건 디트로이트 | 104.244.211.30, 173.249.159.5, 173.249.152.22 | 2620:11f:7000:1fd::2, 2620:11f:7000:f::2 |
미국 캘리포니아 샌프란시스코 | 104.236.141.173, 138.68.233.195 | 2604:a880:1:20::27f:3001 |
미국 펜실베니아 필라델피아 | 76.8.60.8, 154.16.159.27 | 2604:bf00:210:50::2 |
미국 매사추세츠 보스턴 | 192.34.85.134, 192.34.81.171 | 2602:ff65:0:99::5815:60cf |
캐나다 몬트리올 | 199.19.214.79, 162.253.54.200, 72.10.163.154, 173.209.42.81 | 2604:e100:1:0:f816:3eff:fe52:163e |
캐나다 토론토 | 159.203.1.147, 159.203.37.151, 69.87.223.220, 45.58.36.104, 165.227.45.247 | 2604:a880:cad:d0::4c2:2001 |
캐나다 밴쿠버 | 67.231.28.122, 67.231.28.126, 23.111.74.105, 104.36.149.194, 104.36.149.196 | 2607:7b00:3000::19 |
멕시코 퀘레타로 | 169.57.14.116, 169.57.14.125, 169.57.14.126 | 2607:f0d0:1c01:cf::4 |
코스타리카 새너제이 | 138.59.135.23 | |
유럽 | ||
영국 런던 | 176.58.98.218, 213.219.39.144, 104.238.186.171, 83.136.252.90, 83.136.248.38, 94.237.49.101, 206.189.126.148, 145.239.252.202, 95.168.184.108 | 2a01:7e00::f03c:91ff:fe98:d84, 2a03:b0c0:1:e0::259:b001, 2a04:3541:1000:500:ecb3:3eff:fef0:344b |
영국 맨체스터 | 77.81.107.72, 89.42.31.147 | 2001:0ac8:0021:0008:0000:0000:11e4:7e9a |
영국 웨이크필드 | 109.203.100.54 | 2a00:f9c0:0:402::11 |
영국 노팅검 | 5.77.50.88 | |
영국 스코틀랜드 에딘버러 | 82.113.131.197, 82.113.131.198 | 2a03:4500:8001:2::4 |
독일 프랑크푸르트 | 104.207.130.121, 94.237.81.16, 172.104.137.31, 138.197.191.152, 84.16.227.221 | 2001:19f0:6c00:9b25:5400:00ff:fe25:62c9, 2001:19f0:6c00:9b25:5400:00ff:fe25:62c9 |
독일 뮌헨 | 5.189.164.222, 173.212.227.39, 5.189.150.43, 167.86.77.254, 167.86.78.20 | 2a02:c207:2024:4463::1, 2a02:c207:2024:4478::1 |
독일 팔켄슈타인 | 176.9.204.27 | |
노르웨이 오슬로 | 217.170.207.93 | |
포르투갈 리스본 | 185.15.20.210 | 2a00:1650:1000::5eff:fe2e:a0d7, 2a00:1650:1000:0:216:3eff:fe5c:8851 |
스위스 취리히 | 37.235.50.96, 178.209.40.103, 179.43.191.26, 81.17.19.74 | 2a02:29b8:abcd:3704::2 |
핀란드 헬싱키 | 185.117.118.126 | 2a02:2808:5401:0:1447:27ff:fead:8923 |
러시아 모스크바 | 80.87.196.114, 82.146.54.128 | 2a01:230:2:6::12d5 |
러시아 상트페테르부르크 | 77.73.69.144 | 2a00:1838:37:22b::dea6 |
오스트리아 비엔나 | 149.154.152.93, 185.175.58.120 | 2a03:f80:ed15:37:235:56:210:1, 2a03:f80:ed15:149:154:152:93:0, 2a0d:5600:31:3::b92e |
폴란드 바르샤바 | 37.235.48.47, 212.7.217.23 | 2a03:f80:48:37:235:48:47:1, 2a01:6e80:fffe::1:0 |
루마니아 부카레스트 | 77.81.104.105, 85.204.49.183 | 2A04:9DC0:00C1:0007:0000:0000:08b6:4116 |
네덜란드 암스테르담 | 31.186.226.150, 134.19.176.31,134.19.176.80, 134.19.176.81, 134.19.176.82, 82.196.8.112, 185.20.209.150, 178.62.238.39, 188.166.3.204, 37.48.84.176, 81.171.24.87 | 2a03:b0c0:2:d0::13da:2001 |
덴마크 코펜하겐 | 82.103.140.78, 185.134.29.181 | 2a06:eac0:537::9 |
벨기에 브뤼셀 | 31.193.180.147, 31.193.181.14 | 2a03:a800:a1:1952::cb |
아일랜드 더블린 | 79.125.119.192, 217.78.6.89, 217.78.0.115, 217.112.154.222, 87.252.215.28, 217.78.0.191, 92.51.240.111 | 2a01:258:f000:6::10a, 2a01:258:f000:6:216:3eff:fed4:4330 |
프랑스 파리 | 45.32.144.240, 108.61.209.12, 217.69.8.116, 45.76.45.146, 217.69.15.109 | 2001:19f0:6800:10a5:5400:00ff:fe1d:6ebb, 2001:19f0:6801:d4:5400:00ff:fe3c:3aed |
프랑스 스트라스부르크 | 176.28.13.209, 213.32.55.210, 51.254.124.182 | 2001:41d0:401:3100::488f |
스페인 바르셀로나 | 191.96.102.6, 185.166.215.231, 185.166.213.137, 185.166.213.123, 185.166.215.210 | 2a04:b880:0:2::b94d:bd97 |
스페인 마드리드 | 5.134.117.149, 5.134.119.53 | 2a03:c7c0:1:11b::8c7b |
스웨덴 스톡홀름 | 185.217.0.140, 91.236.116.115, 159.253.26.180 | 2a02:750:7::b6, 2a02:750:7:3305::19b |
이탈리아 밀라노 | 95.141.37.20, 158.58.170.74 | 2a02:29e0:1:110::0000 |
그리스 아테네 | 78.108.38.106 | 2001:1548:8001:1::1 |
우크라이나 키에프 | 185.167.161.11 | |
헝가리 부다페스트 | 91.219.236.236 | 2001:4c48:2:8400::5bdb:ecec |
룩셈부르크 룩셈부르크시티 | 94.242.246.57 | 2a01:608:ffff:ff07::2:2 |
불가리아 소피아 | 79.124.7.245 | 2a01:8740:1:ff22::2 |
체코 프라하 | 130.193.12.189 | 2a03:b780:0001:0000:216:3eff:fe00:7bd |
터키 이스탄불 | 185.153.248.168, 185.153.248.9 | |
이스라엘 텔아비브 | 91.228.126.149 | |
오스트레일리아 | ||
멜버른 | 223.27.24.156, 103.236.162.175, 45.124.52.48, 45.124.53.20, 103.231.88.108 | 2404:9400:3:0:216:3eff:fee0:9a05, 2404:9400:3:0:216:3eff:fee1:399 |
시드니 | 54.253.123.89, 54.252.99.178, 112.213.32.133, 45.76.112.198, 54.253.250.52, 182.160.153.233, 182.160.155.100 | 2402:2f80:4::5a, 2402:9400:400:2::204, 2001:19f0:5801:823:5400:1ff:fe4a:fe3c |
오스트레일리아 브리즈번 | 103.16.130.114 | 2404:9400:1:0:216:3eff:fef0:c12b |
오스트레일리아 퍼스 | 103.9.162.201, 103.77.234.74 | 2400:fa80:5:9:d68e:c0c1:fced:a31a |
오스트레일리아 캔버라 | 116.206.229.30 | 2407:a080:4000:3:1::0 |
오스트레일리아 아델레이드 | 116.206.231.6 | 2407:a080:5000:5:: |
뉴질랜드 | ||
오클랜드 | 120.138.27.125, 223.165.76.47, 223.165.76.135, 103.231.90.112, 103.231.91.126 | 2403:7000:4000:900::38, 2400:fa80:4:5::11:0, 2400:fa80:4:8:4dba:fe0f:1954:22ed |
아시아 | ||
중국 상하이 | 139.196.202.229, 120.55.164.6, 122.152.205.52 | |
중국 베이징 | 119.254.34.70, 58.87.64.176 | |
중국 칭다오 | 120.27.24.218 | |
중국 항저우 | 114.55.3.152 | |
중국 선전 | 39.108.195.216 | |
중국 장자커우 | 47.92.158.201 | |
중국 광저우 | 123.207.67.246 | |
중국 청두 | 118.24.181.219 | |
중국 충칭 | 118.24.230.165 | |
중국 후허하오터 | 39.104.161.26 | |
일본 나가노 | 119.82.24.99, 119.82.29.196 | |
일본 도쿄 | 54.248.99.81, 45.32.34.216, 54.249.235.161 | 2001:19f0:7001:3865:5400:01ff:fe5f:2a07 |
일본 오사카 | 203.76.245.239 | 2403:ad80:60:15::66 |
대한민국 서울 | 52.78.86.95 | |
인도 하이데라바드 | 120.138.8.30 | 2400:3b00:1:d::164 |
인도 첸나이 | 121.244.91.46, 122.15.156.174, 103.6.87.115, 103.89.75.0/24 | 2403:2500:4000::1a3 |
인도 뭄바이 | 180.149.241.212, 52.66.168.144 | |
인도 벵갈루루 | 139.59.12.64 | 2400:6180:100:d0::e:3001 |
홍콩 | 119.81.237.98, 119.81.237.99, 217.78.5.14 | 2401:c900:1201:1a2::3 |
싱가포르 싱가포르시티 | 175.41.141.147, 139.162.14.50, 139.162.59.38, 94.237.64.172 | 2400:8901::f03c:91ff:fee4:0e37 |
필리핀 마닐라 | 116.93.97.116 | |
베트남 하노이 | 125.212.234.37 | 2401:5f80:3001:7::4 |
말레이시아 쿠알라룸프르 | 103.47.154.202, 47.254.199.158 | |
인도네시아 자카르타 | 103.200.7.12 | 2402:2f80:6::3 |
태국 방콕 | 43.230.27.46 | 2407:8100:2:4::2 |
타이완 타이페이 | 116.206.74.115 | |
중동 | ||
UAE 두바이 | 47.91.105.8, 185.56.90.140 | |
사우디아라비아 리야드 | 46.151.215.91, 46.151.215.109 | 2a05:78c0:0:2::2D, 2a05:78c0:0:2::c2 |
남미 | ||
브라질 리우데자네이로 | 186.226.60.108, 186.226.56.241, 186.226.57.44, 186.226.60.48 | |
브라질 상파울루 | 177.71.177.249, 148.163.220.12, 148.163.220.163, 54.207.103.4, 18.228.78.159, 177.54.158.118 | 2607:f740:1::f13 |
칠레 산티아고 | 192.140.56.150 | |
아르헨티나 부에노스아이레스 | 131.255.5.230 | 2803:eb80:0:4::2 |
콜롬비아 메델린 | 179.50.12.213 | |
아프리카 | ||
남아프리카 공화국 요하네스버그 | 154.66.197.14, 154.66.198.59 | 2c0f:f850:154:197::14 |
IP 허용 목록 자동화:
- 모든 모니터링 위치 IP 주소는 단일 도메인 이름 site24x7.enduserexp.com에 매핑되었습니다. 이 도메인 이름을 확인하여 IP 허용 목록 작업을 자동화하고 데이터베이스 방화벽 규칙이 항상 업데이트되게 할 수 있습니다.신규
- 중단 없는 모니터링 환경을 위해 여기에 있는 모든 모니터링 위치 IP 주소를 방화벽 정책의 허용 목록에 넣어야 합니다. 유지 관리를 위해 위치 서버가 다운된 경우 Site24x7이 대체 위치에서 폴링할 수 있습니다.